奥甲第2轮,奥地利卢斯特瑙主场1-1战平里德。主队上半场先丢一球,随后利用一次定位球机会扳平比分。下半场双方均未能改写比分,门将各有数次扑救。
终场哨响,比分定格在1-1。两队各取一分,联赛积分榜位置暂无变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 里德 |
| 2025-04-21 | 里德 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2024-10-18 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 里德 |
| 2023-05-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 2 | 里德 |
| 2023-04-29 | 里德 | 4 : 4 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2022-10-23 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 里德 |
| 2022-07-30 | 里德 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2020-02-28 | 里德 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥甲第2轮,奥地利卢斯特瑙主场1-1战平里德。主队上半场先丢一球,随后利用一次定位球机会扳平比分。下半场双方均未能改写比分,门将各有数次扑救。
终场哨响,比分定格在1-1。两队各取一分,联赛积分榜位置暂无变化。